产品中心
具体介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 利用领域 | 化工,能源,钢铁/金属,制药/生物制药,综合 |
|---|


SiO2 | 69.8 | AL2O3 | 22.5 | K2O | 2.7 |
Na2O | 0.95 | CaO | 1.0 | MgO | 1.0 |
Fe2O3 | 0.8 | 耐酸度 | 99.8 | 烧失 | 0.54 |
耐酸砖、、板重要型号规格:::
名称 | 规格mm | 名称 | 规格mm |
矩形砖 | 230×113×65 | 耐酸瓷板 | 180×110×20-30 |
矩形砖 | 230×65×65 | 耐酸瓷板 | 150×150×15-30 |
横楔砖 | 230×113×55/65 | 耐酸瓷板 | 150×75×15-30 |
横楔砖 | 230×113×35/65 | 耐酸瓷板 | 80×80×10 |
竖楔砖 | 230×113×25/65 | 耐酸瓷板 | 50×50×10 |
耐酸砖、、板重要技术指标:::
项目 | 单元 | 指标 | 检测尺度 |
体积密度 | g/cm3 | 2.3-2.4 | ZBG94003-86 |
吸水率 | % | <0.2 | GB8488-2001 |
耐酸度 | % | ≥99.8 | GB8488-2001 |
抗弯强度 | Mpa | >42 | GB8488-20014 |
抗压强度 | Mpa | >120 | ZBG94003-86 |
热不变性 | 130℃-20℃ | 三次不裂 | GB8488-2001 |


产品征询
扫码加微信