产品中心
具体介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 几何状态 | 环形填料 |
|---|---|---|---|
| 填料方式 | 乱堆填料 | 利用领域 | 环保,化工,石油,能源,综合 |
| 规格 | DN25/DN38/DN50/DN76 |
下面为各人介绍6061铝合金拉西环材质个性:::

铝合金拉西环技术参数:::
型号 | 规格 | 堆积个数 | 比理论积 | 空地率 | 干填料因子 |
Dg15 | 15×15×0.5 | 248000 | 350 | 92 | 460 |
Dg25 | 25×25×0.8 | 55000 | 220 | 92 | 290 |
Dg35 | 35×35×1.0 | 19000 | 150 | 93 | 430 |
Dg50 | 50×50×1.0 | 7000 | 68 | 95 | 130 |
Dg76 | 76×76×1.6 | 1870 | 68 | 95 | 80 |




产品征询
扫码加微信