产品中心
具体介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 利用领域 | 环保,化工,农林牧渔,石油,制药/生物制药 |
|---|
OG东方厅厂家为你介绍陶瓷3A分子筛的机能3A分子筛的孔径为3A,,,重要用于吸附水,,,不吸附直径大于3A的任何分子,,,凭据工业上的利用特点,,,我们出产的分子筛拥有更快的吸附速度、更多的再生次数、更高的抗碎强度及抗传染能力,,,提高了分子筛的利用效能并耽搁了分子筛的使用寿命,,,是石油、化工行业中气液相深度干燥、精辟、聚合所必须干燥剂。
OG东方厅厂家为你介绍陶瓷3A分子筛的机能
3A分子筛的机能参数介绍::
产品 | 3A | |||
色彩 | 米黄色 | |||
孔径 | 3A | |||
状态 | 球形 | 条形 | ||
规格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗压强度 (N) | ≥55/颗 | ≥100/颗 | ≥40/颗 | ≥50颗 |
静态水吸附 (%) | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
静态乙烯吸附 (%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
包装水含量 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | 0.4K2O.0.6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5 H2O | |||
SiO2 : Al2O3 ≈2 | ||||
具体利用 | 1) 各类液体(如乙醇)的干燥。 | |||
2) 空气的干燥。 | ||||
3) 天然气、甲烷气的干燥。 | ||||
4) 不饱和烃和裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。 | ||||
包装 | 纸箱、纸桶、铁桶 | |||
最小起订量 | 30kg | |||
质量保障 | 1)执行尺度::GBT10504-2017 | |||
2)保质期内免费提供征询。 | ||||


产品征询
扫码加微信